KIT DIAGNOSTICI HPLC - LC/MS
Ready-to-use diagnostic kits for HPLC and LC/MS
ERRECI

WE ARE MANUFACTURERS OF READY-TO-USE DIAGNOSTIC KITS FOR HPLC AND LC/MS
- ERRECI has been operating in the scientific and analytical instrumentation market since 1985. In the clinical chemistry field, we are partners with BIOCHROM (part of the Harvard Bioscience group) for the automatic amino acid analyzer used for neonatal screening for metabolic diseases;
- Our panel of Diagnostic Kits covers tests in the fields of occupational medicine, metabolic diseases, drug monitoring, oxidative stress, vitamins, osteoporosis, diabetes, biogenic amines, etc. Technical and application assistance on the products offered is included;
- ERRECI can also provide an “open and modular” HPLC system on which our kits are developed and tested, while remaining compatible with other analytical methods.
Main application areas:
Techniques used
HPLC Isocratic and Gradient Liquid Chromatography - LC/MS - Gas Chromatography

Isocratic and Gradient Liquid Chromatography (HPLC) (instrumentation built in Germany) available UV/VIS, DAD, Spectrofluorimetric, Amperometric, Refractive Index, Conductometric detectors.
LC/MS kit development.
It is possible to automate the work using specific HPLC preparators, increasing productivity, simplifying and speeding up the life of analysts, making it safer for operators, and reducing errors from manual sample preparation.
Column oven complete with automatic selection valve for the appropriate column for each analytical parameter
Peculiar characteristics
The kits we produce have a series of special features including:

- PARTICULARLY LOW WORK FLOWS, BETWEEN 0.6 AND 0.7 L/min
- LOW ELUENT CONSUMPTION TO REDUCE ANALYSIS AND SOLVENT DISPOSAL COSTS
- HIGH RESOLUTION ANALYTICAL COLUMNS
- QUICK AND EASY TO EXECUTE METHODS
- TECHNICAL ASSISTANCE (EQUIPMENT) AND APPLICATIONS MANAGED DIRECTLY BY ERRECI AS THE SOLE INTERLOCUTOR
- CE MARKED KITS COMPLETE WITH MOBILE PHASE, INTERNAL STANDARD, CALIBRATION STANDARD, AND WHEN NECESSARY: DERIVATIZING AGENTS, DEPROTEINIZING AGENTS, WASHING SOLUTION, CLEAN-UP COLUMNS AND EVERYTHING NECESSARY TO PERFORM 100/200/500 TESTS (DEPENDING ON THE KIT)
LIST OF CURRENTLY AVAILABLE KITS
2023
| CODE | DETECTOR | DESCRIPTION | NR ANALYSIS |
|---|---|---|---|
| RC-HPB-K00500 | UV/VIS | Pathological Hemoglobin Variants in Blood Samples | 500 |
| RC-EGB-K00500 | UV/VIS | Glycated hemoglobin in blood samples | 500 |
| RC-5HU-K00100 | IN | 5-Hydroxyindoleacetic acid in urine samples | 100 |
| RC-VMU-K00100 | IN | VMA (Vanillylmandelic acid) in urine samples | 100 |
| RC-TRU-K00100 | IN | (VMA/5-HIAA/HVA) Vanilmandelic Acid (VMA), 5-Hydroxyindoleacetic Acid (5-HIAA), Homovanillic Acid (HVA) in urine specimens | 100 |
| RC-SEU-K00100 | IN | Serotonin in urine samples | 100 |
| RC-SES-K00100 | IN | Serotonin in serum samples | 100 |
| RC-CAU-K00100 | IN | Catecholamines in urine samples | 100 |
| RC-CAP-K00100 | IN | Catecholamines in plasma samples | 100 |
| RC-MNU-K00100 | IN | Metanephrines in urine samples | 100 |
| RC-CSU-K00100 | IN | Pyd, Dpd Crosslinks in Urine Samples | 100 |
| RC-ISU-K00100 | IN | Hydroxyproline in urine samples | 100 |
| RC-D3P-K00100 | UV/VIS | 25-Hydroxyvitamin D3 and Vitamin D2 in plasma and serum samples | 100 |
| RC-AEP-K00100 | UV/VIS | AEDs (Antiepileptic Drugs) in plasma or serum samples Lamotrigine, ethosuximide, primidone, sultiam, 10-hydroxycarbamazepine, phenobarbital, carbamazepine epoxide, oxcarbazepine, carbamazepine, and diphenylhydantoin (phenytoin) | 100 |
| RC-AE2-K00100 | UV/VIS | New AEDs (Antiepileptic Drugs) in plasma or serum samples. IS, zonisamide, lacosamide felbamate, rufinamide | 100 |
| RC-LZP-K00100 | UV/VIS | LEVETIRACETAM in plasma or serum samples | 100 |
| RC-AMP-K00100 | UV/VIS | Amiodarone in plasma or serum | 100 |
| RC-VPP-K00100 | UV/VIS | Valproic acid in plasma samples | 100 |
| RC-OMP-K00100 | IN | Homocysteine in serum or plasma samples | 100 |
| RC-COU-K00100 | UV/VIS | Citrates and Oxalates in urine | 100 |
| RC-CTU-K00100 | UV/VIS | Citrates in urine | 100 |
| RC-GLP-K00100 | IN | Glutathione, Total and Reduced in Blood Samples | 100 |
| RC-PTB-K00100 | UV/VIS | Pterine da Blood spot ed urine | 20 |
| RC-TMU-K00100 | UV/VIS | T,T Muconic Acid in urine samples | 100 |
| RC-IPP-K00100 | UV/VIS | Hippuric and methylhippuric acids, mandelic and phenylglyoxylic acids in urine samples | 100 |
| RC-FCU-K00100 | IN | Phenol, o-cresol, p-cresol in urine samples | 100 |
| RC-ICU-K00100 | IN | Hydroquinone in urine samples | 100 |
| RC-FMU-K00100 | IN | S-Phenylmercapturic acid in urine samples | 100 |
| RC-CDT-K00100 | UV/VIS | CDT (Carbohydrate Deficient Transferrin) in serum or plasma | 100 |
| RC-EDU-K00100 | UV/VIS | 2,5-Hexanedione in urine | 100 |
| RC-ACU-K00100 | UV/VIS | Acetone in urine samples | 100 |
| RC-MKU-K00100 | UV/VIS | Methyl ethyl ketone in urine samples | 100 |
| RC-IDU-K00100 | UV/VIS | Hydroxypyrene in urine samples | 100 |
| RC-B6P-K00100 | IN | Vitamin B6 in plasma samples | 100 |
| RC-B1S-K00100 | IN | Vitamin B1 in blood samples | 100 |
| RC-VAS-K00100 | UV/VIS | Vitamin A/E in serum samples | 100 |
| RC-VTC-K00100 | UV/VIS | Vitamin C in plasma samples | 100 |
| RC-SKU-K00100 | IN | Skatole in urine samples (Dysbiosis) | 100 |
| RC-INU-K00100 | IN | They indicate in urine samples (Dysbiosis) | 100 |
| RC-IDU-K00100 | IN | Indole in urine samples (Dysbiosis) | 100 |
NB The panel is constantly updated with the addition of new parameters, contact us for more information
LIST OF NEW LC-MS/MS KITS
2023
| CODE | METHOD | DESCRIPTION | NR ANALYSIS |
|---|---|---|---|
| RC-CGU-K00100 | MS/MS | Ready-to-use LC-MS/MS kit for Casomorphins and Gliadorphins in urine samples | 100 |
LIST OF AVAILABLE COLUMNS
2023
| CODE | DESCRIPTION |
|---|---|
| RC-WSC-CA1000 | HPLC Column for Vitamin D3-D2 / Catecholamines / etc. |
| RC-VSC-CA1000 | HPLC Column for Vitamin C. |
| RC-WSS-CA1000 | HPLC column for Hippuric / T,T Muconic / etc. |
| RC-CDT-CA1000 | Colonna HPLC per CDT |
| RC-SAE-CA1000 | HPLC Column for Drugs |
| RC-HBP-CA1000 | HPLC Column for Glycated Hemoglobin and Variants |
| RC-COU-CA1000 | HPLC Column for Citrates and Oxalates |
LC-MS/MS COLONNE
2023
| CODE | DESCRIPTION |
|---|---|
| RC-PWP-CA1000 | Casomorphins and Gliadorphins Column in Urine Samples |


